| Libellé | Année 2024 |
|---|---|
| TRAFIC GLOBAL | 13 000 000 |
| TRAFIC EN TRANSIT | 1 713 953 |
| IMPORT PLEINS EN EVP | 166 519 |
| EXPORT PLEINS EN EVP | 88 530 |
| Libellé | Année 2024 |
|---|---|
| TRAFIC GLOBAL | 13 000 000 |
| TRAFIC EN TRANSIT | 1 713 953 |
| IMPORT PLEINS EN EVP | 166 519 |
| EXPORT PLEINS EN EVP | 88 530 |
| Libellé | Année 2024 |
|---|---|
| TRAFIC GLOBAL | 13 000 000 |
| TRAFIC EN TRANSIT | 1 713 953 |
| IMPORT PLEINS EN EVP | 166 519 |
| EXPORT PLEINS EN EVP | 88 530 |
La correspondance doit être accompagnée des pièces suivantes :